<menuitem id="ufrbv"><video id="ufrbv"></video></menuitem>

<tr id="ufrbv"><small id="ufrbv"><delect id="ufrbv"></delect></small></tr>

    1. <sup id="ufrbv"><small id="ufrbv"><delect id="ufrbv"></delect></small></sup>
      商盟客服

      您好,歡迎蒞臨凱奧工業皮帶同,歡迎咨詢...

      銷售部 方生: 點擊這里給我發消息
      正在加載

      觸屏版二維碼

      20年傳動產品生產經驗
      中國專業同步帶·皮帶輪生產廠家
      公司熱線: 0769-28826001
      聯系我們

      公司熱線:
      0769-28826001

      聯系人:
      銷售部 方生
      聯系QQ:
      點擊我發送信息
      電 話:
      0769-28826001
      傳 真:
      0769-28826003
      郵 箱:
      13038899445@qq.com
      地 址:
      廣東省東莞市萬江區石美管理區萬高路99號
      1.5GT同步皮帶

      1.5GT同步皮帶

      型號 周長 齒數   型號 周長 齒數   型號 周長 齒數
       40.5 - 1.5GT 40.5 27     165 - 1.5GT 165 110     330 - 1.5GT 330 220
         45 - 1.5GT 45 30     168 - 1.5GT 168 112     339 - 1.5GT 339 226
         48 - 1.5GT 48 32     174 - 1.5GT 174 116     348 - 1.5GT 348 232
         51 - 1.5GT 51 34   175.5 - 1.5GT 175.5 117     360 - 1.5GT 360 240
       61.5 - 1.5GT 61.5 41   178.5 - 1.5GT 178.5 119   364.5 - 1.5GT 364.5 243
         69 - 1.5GT 69 46   181.5 - 1.5GT 181.5 121     366 - 1.5GT 366 244
       70.5 - 1.5GT 70.5 47   184.5 - 1.5GT 184.5 123   373.5 - 1.5GT 373.5 249
         72 - 1.5GT 72 48     186 - 1.5GT 186 124     384 - 1.5GT 384 256
       73.5 - 1.5GT 73.5 49     189 - 1.5GT 189 126     390 - 1.5GT 390 260
       76.5 - 1.5GT 76.5 51   190.5 - 1.5GT 190.5 127     405 - 1.5GT 405 270
       79.5 - 1.5GT 79.5 53     195 - 1.5GT 195 130   427.5 - 1.5GT 427.5 285
         81 - 1.5GT 81 54   199.5 - 1.5GT 199.5 133     432 - 1.5GT 432 288
       82.5 - 1.5GT 82.5 55   202.5 - 1.5GT 202.5 135     444 - 1.5GT 444 296
       85.5 - 1.5GT 85.5 57      204 -1.5GT 204 136   460.5 - 1.5GT 460.5 307
         87 - 1.5GT 87 58     207 - 1.5GT 207 138   481.5 - 1.5GT 481.5 321
         90 - 1.5GT 90 60     210 - 1.5GT 210 140     483 - 1.5GT 483 322
       91.5 - 1.5GT 91.5 61     213 - 1.5GT 213 142   490.5 - 1.5GT 490.5 327
       94.5 - 1.5GT 94.5 63     216 - 1.5GT 216 144     492 - 1.5GT 492 328
         96 - 1.5GT 96 64   217.5 - 1.5GT 217.5 145   493.5 - 1.5GT 493.5 329
       97.5 - 1.5GT 97.5 65     219 - 1.5GT 219 146     498 - 1.5GT 498 332
      100.5 - 1.5GT 100.5 67     225 - 1.5GT 225 150     540 - 1.5GT 540 360
      103.5 - 1.5GT 103.5 69     228 - 1.5GT 228 152   562.5 - 1.5GT 562.5 375
      109.5 - 1.5GT 109.5 73     231 - 1.5GT 231 154   589.5 - 1.5GT 589.5 393
       型號 周長 齒數   型號  周長  齒數    型號   周長 齒數 
      112.5 - 1.5GT 112.5 75   232.5 - 1.5GT 232.5 155   598.5 - 1.5GT 598.5 399
        114 - 1.5GT 114 76     240 - 1.5GT 240 160     630 - 1.5GT 630 420
        123 - 1.5GT 123 82     246 - 1.5GT 246 164     642 - 1.5GT 642 428
      124.5 - 1.5GT 124.5 83     249 - 1.5GT 249 166     654 - 1.5GT 654 436
        126 - 1.5GT 126 84     252 - 1.5GT 252 168   661.5 - 1.5GT 661.5 441
        129 - 1.5GT 129 86     258 - 1.5GT 258 172     678 - 1.5GT 678 452
        132 - 1.5GT 132 88     267 - 1.5GT 267 178     699 - 1.5GT 699 466
        135 - 1.5GT 135 90     279 - 1.5GT 279 186     744 - 1.5GT 744 496
      136.5 - 1.5GT 136.5 91   292.5 - 1.5GT 292.5 195     762 - 1.5GT 762 508
        141 - 1.5GT 141 94     303 - 1.5GT 303 202   811.5 - 1.5GT 811.5 541
      145.5 - 1.5GT 145.5 97   304.5 - 1.5GT 304.5 203   820.5 - 1.5GT 820.5 547
        150 - 1.5GT 150 100     315 - 1.5GT 315 210   829.5 - 1.5GT 829.5 553
        153 - 1.5GT 153 102   316.5 - 1.5GT 316.5 211     891 - 1.5GT 891 594
        156 - 1.5GT 156 104     321 - 1.5GT 321 214   931.5 - 1.5GT 931.5 621
      160.5 - 1.5GT 160.5 107     324 - 1.5GT 324 216    1008 - 1.5GT 1008 672
      163.5 - 1.5GT 163.5 109                
      亚洲日韩精品欧美一区二区一| 免费国产一卡三卡四卡| 一卡三卡四区一卡三卡| 一卡二卡≡卡四卡在线高清乱码| 天天躁日日躁狠狠躁一级毛片| 2020亚洲卡二卡三卡四乱码| 日韩1卡二卡三卡四卡免费| 国产一卡两卡三卡| 一卡二卡三四卡无卡视频| 国产精品卡一卡2卡3卡4| 一卡二卡四卡视频| 国产乱码1卡2卡3卡4卡| 日本亚洲1卡二卡三卡2021| e本大道一卡二卡三| 一卡2卡三卡4卡高清在线观看| 一卡二卡三卡四卡五卡免费观看| 亚洲不卡一卡2卡三卡4卡5卡中文字幕| 国色天香一卡2卡三卡4卡| 卡一卡二卡三专区免费| 精品久久久久久无码专区| 国产精品福利在线观看无码卡一| 日本乱码一本二卡三卡四卡| 亚洲不卡一卡2卡三卡4卡贰佰| 毛成片1卡2卡3卡4卡| 亚洲日产2021一区| 欧美精品亚洲精品日韩久久| 一本到卡二卡三卡免费乱码| 一卡二卡≡卡四卡国产|